№ п/п |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Сети и сооружения холодного водоснабжения (ВС)_1 |
Сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации (К1)_2 |
Сети и сооружения ливневой канализации (К2)_3 |
Тепловые сети и сооружения (ТС)_4 |
||||
руб. (без НДС) | руб. (с НДС) | руб.(без НДС) | руб. (с НДС) | руб. (без НДС) | руб. (с НДС) | руб. (без НДС) | руб. (с НДС) | |||
1 | Согласование документации инженерных изысканий (ДЛЯ ИЖС*) | |||||||||
1.1 | Согласование отчетной документации о выполнении инженерных изысканий | |||||||||
1.1.1. | лист АЗ и А 4 | 1 лист | 1 563,86 | 1 876,63 | 1 563,86 | 1 876,63 | 1 563,86 | 1 876,63 | 1 837,48 | 2 204,98 |
1.1.2. | лист А2 и более | 1 лист | 1 723,10 | 2 067,72 | 1 723,10 | 2 067,72 | 1 723,10 | 2 067,72 | 2 028,03 | 2 433,64 |
1.2 | Подготовка письменного заключения (цена указана с учетом НДС 20%) | 1 998,26 | ||||||||
2 | Согласование документации инженерных изысканий (иные объекты) | |||||||||
2.1._ | проверка соответствия местоположения инженерных сетей в границах земельных участков, отображенных на топографической съемке (камеральная проверка земельного участка на наличие ранее проложенных инженерных коммуникаций по имеющейся исполнительной документации) | 2 388,59 | 2 866,31 | 2 388,59 | 2 866,31 | 2 388,59 | 2 866,31 | 2 518,02 | 3 021,62 | |
2.2 | Согласование отчетной документации о выполнении инженерных изысканий | |||||||||
2.2.1. | лист АЗ и А 4 | 1 лист | 3 909,64 | 4 691,57 | 3 909,64 | 4 691,57 | 3 909,64 | 4 691,57 | 4 593,70 | 5 512,44 |
2.2.2. | лист А2 | 1 лист | 4 307,74 | 5 169,29 | 4 307.74 | 5 169,29 | 4 307,74 | 5 169,29 | 5 070,08 | 6 084,10 |
2.2.3. | лист А1 | 1 лист | 4 705,84 | 5 647,01 | 4 705,84 | 5 647,01 | 4 705,84 | 5 647,01 | 5 546,46 | 6 655,75 |
2.2.4. | лист АО | 1 лист | 5 103,95 | 6 124,74 | 5 103,95 | 6 124,74 | 5 103,95 | 6 124,74 | 6 022,84 | 7 227,41 |
2.3 | Подготовка письменного заключения (цена указана с учетом НДС 20%) | 4 995,66 | ||||||||
3 | Согласование проектной (рабочей) документации (ДЛЯ ИЖС*) | |||||||||
3.1._ | Согласование планов прокладки подземных коммуникаций: газопровода, тепловых сетей, водопровода, канализации, ливнестока, электро- и телефонных кабелей, планов размещения строительных сооружений, совмещенного плана подземных инженерных сетей и сооружений. ДЛЯ ИЖС* | 1 проект | 2 328,82 | 2 794,58 | 2 328,82 | 2 794,58 | 2 328,82 | 2 794,58 | 3 010,98 | 3 613,18 |
3.2 | Подготовка письменного заключения (цена указана с учетом НДС 20%) | 2 846,48 | ||||||||
4 | Согласование проектной (рабочей) документации (иные объекты) | |||||||||
4.1._ | Согласование планов прокладки подземных коммуникаций: газопровода, тепловых сетей, водопровода, канализации, ливнестока, электро- и телефонных кабелей, планов размещения строительных сооружений, совмещенного плана подземных инженерных сетей и сооружений, ППР; расположения спортивных, детских площадок и планов благоустройства. | 1 проект | 5 822,05 | 6 986,46 | 5 822,05 | 6 986,46 | 5 822,05 | 6 986,46 | 7 527,44 | 9 032,93 |
4.2 | Подготовка письменного заключения (цена указана с учетом НДС 20%) | 7 116,19 |
Услуги по согласованию топографической съёмки и проектной документации
Перечень работ и услуг, оказываемых МУП «Балашихинские Коммунальные Системы» на платной основе
Описание
Документы
ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Дата, адреса отключений и сроки проведения работ